残り時間が少ない(閉店など)取り切れるか!?の状況の時に見る目安表
定義として、1時間800回転で計算
※理論値は1時間→878回転(1時間=3600秒÷4.1秒)
純増/ 残時間 | 1枚 | 1.5枚 | 2枚 | 2.5枚 | 3枚 | 3.5枚 | 4枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 800枚 | ||||||
2時間 | |||||||
3時間 | |||||||
4時間 |
残り時間が少ない(閉店など)取り切れるか!?の状況の時に見る目安表
定義として、1時間800回転で計算
※理論値は1時間→878回転(1時間=3600秒÷4.1秒)
純増/ 残時間 | 1枚 | 1.5枚 | 2枚 | 2.5枚 | 3枚 | 3.5枚 | 4枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 800枚 | ||||||
2時間 | |||||||
3時間 | |||||||
4時間 |